邢臺市靈活就業(yè)養(yǎng)老繳費基數(shù)是多少(邢臺市靈活就業(yè)養(yǎng)老繳費基數(shù)是多少錢)
2023-10-18
更新時間:2023-10-18 19:29:15作者:佚名
2013年10月北京通州區(qū)公租房配租項目有哪些?
本次專項配租的公共租賃住房專項房源共11個項目,分別為臺湖光機電公租房項目、璟秀欣苑、盛達嘉園、燕?!だ鎴@家園、方恒東景、緹香雅園、燕?!ゑR駒橋家園、運潮馨苑、新地國際、通瑞嘉苑、珠江東都國際,房源共計106套,其中小套型42套、中套型39套、大套型25套。
通州區(qū)具有保障房資格的城鎮(zhèn)低保、低收入及大病、重殘輪候家庭專項配租房源信息表 | ||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 產(chǎn)權(quán)單位 | 項目位置 | 租金標準(元/㎡·月) | 總套數(shù)(套) | 小套型 | 中套型 | 大套型 | 備注 | |||
套數(shù)(套) | 面積(㎡) | 套數(shù)(套) | 面積(㎡) | 套數(shù)(套) | 面積(㎡) | |||||||
1 | 光機電 | 北京保障房中心有限公司 | 通州區(qū)興光三街9號院20號樓 | 35 | 15 | 2 | 34.84-37.45 | 2 | 52.61—54.98 | 11 | 62.92—68.16 | |
2 | 璟秀欣苑 | 北京保障房中心有限公司 | 通州區(qū)東石東三路6號院(3號樓)、7號院(2號樓、3號樓、4號樓) | 35 | 2 | 1 | 39.05-39.39 | 1 | 51.49-51.85 | 0 | —— | |
3 | 盛達嘉園 | 北京保障房中心有限公司 | 通州區(qū)東石東5路2號院4號樓、8號樓 | 35 | 3 | 1 | 40.23-41.42 | 1 | 51.65-51.86 | 1 | 57.31-59.41 | |
4 | 燕?!だ鎴@家園 | 北京保障房中心有限公司 | 通州區(qū)九棵樹街道原銅牛針織廠舊址 | 38 | 38 | 13 | 30.15-30.22 | 20 | 50.11-50.22 | 5 | 61.38-61.47 | |
5 | 方恒東景 | 北京市燕東保障性住房建設(shè)投資有限公司 | 通州區(qū)方恒東景103號樓,104號樓 | 28 | 2 | 1 | 34.26-35.3 | 1 | 46.51 | 0 | —— | |
6 | 緹香雅園 | 北京保障房中心有限公司 | 通州區(qū)于家務鄉(xiāng)新月里21號樓 | 24 | 2 | 1 | 41.83-44.17 | 0 | —— | 1 | —— | |
7 | 燕?!ゑR駒橋家園 | 北京保障房中心有限公司 | 通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)興貿(mào)二街 | 28 | 2 | 1 | 30.74-42.88 | 0 | —— | 1 | 58.93 | |
8 | 運潮馨苑 | 北京市燕東保障性住房建設(shè)投資有限公司 | 通州區(qū)儀府路12號院9號樓 | 16 | 2 | 1 | 48.98 | 1 | 52.08-55.66 | 0 | —— | |
9 | 新地國際 | 北京市燕東保障性住房建設(shè)投資有限公司 | 通州區(qū)永順鎮(zhèn)安順北里3號院3號樓,8號樓,9號樓 | 28 | 22 | 17 | 34.92-39.25 | 1 | 40.43 | 4 | 53.72-54.21 | |
10 | 通瑞嘉苑 | 北京市燕東保障性住房建設(shè)投資有限公司 | 通州區(qū)潞邑街道東潞苑一區(qū)9號樓 | 24 | 11 | 0 | - | 11 | 39.8-43.31 | 0 | - | |
11 | 珠江東都國際 | 北京市燕東保障性住房建設(shè)投資有限公司 | 通州區(qū)永順鎮(zhèn)潞邑西路 | 26.8 | 7 | 4 | 35.3-36.39 | 1 | 45.06 | 2 | 62.41-62.93 | |
合計 | 106 | 42 | 39 | 25 | ||||||||
注:上述房屋面積為參考值,具體面積以權(quán)屬登記實測面積為準。 |