7月20日仙居縣南峰街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心四價(jià)HPV疫苗預(yù)約
2023-07-20
更新時(shí)間:2023-07-20 17:29:34作者:佚名
2023年福州市區(qū)部分優(yōu)質(zhì)普高招收定向生投檔線 | |||||||
畢業(yè)中學(xué) | 福州一中 | 福州三中 (西湖校區(qū)) | 福州格致中學(xué) | 福州八中 | 福州高級中學(xué) | 福建師大附中 | 長樂一中 (吳航校區(qū)) |
福州第一中學(xué) | 750 | 740 | 731 | 729.5 | 722 | 744.5 | 723 |
福州屏東中學(xué) | 749 | 741 | 733 | 733.5 | 722 | 744 | 720 |
福州延安中學(xué) | 750 | 741.5 | 728.5 | 736 | 713.5 | 743.5 | 727.5 |
福州銅盤中學(xué) | 724 | 730 | 721.5 | 729 | 690.5 | 708.5 | 717 |
福州楊橋中學(xué) | 741.5 | 737.5 | 726 | 733 | 724.5 | 745.5 | 721 |
福州教育學(xué)院附中 | 736.5 | 725.5 | 723 | 721.5 | 705 | 737 | 715 |
福州第十一中學(xué) | 739 | 732.5 | 728 | 727 | 692 | 743 | 690 |
福州格致中學(xué)保福校區(qū) | 743 | 724 | 714 | 724.5 | 714 | 738.5 | —— |
福州第十八中學(xué) | 747.5 | 733 | 718 | 725 | 692.5 | 729 | 690 |
福州第十九中學(xué) | 748 | 740 | 732 | 730 | 722.5 | 742 | 727.5 |
福州第二十二中學(xué) | 728.5 | 722.5 | 721 | 721 | 719.5 | 720 | —— |
福州屏東中學(xué)屏北分校 | 714.5 | 726.5 | 726.5 | 726 | 709.5 | 741.5 | 726 |
福州延安中學(xué)國光校區(qū) | 745 | 730 | 722 | 723 | 716 | 736.5 | —— |
福州黎明中學(xué) | 747 | 729.5 | 731 | 732 | 725.5 | 740 | 729.5 |
福州三牧中學(xué) | 749 | 742 | 732 | 723.5 | 720.5 | 740.5 | 721.5 |
福州文博中學(xué) | 714.5 | 704 | 729.5 | 733.5 | 726 | 741 | 729 |
福州立志學(xué)校 | 714.5 | 740.5 | 734.5 | 734.5 | 727.5 | 745 | 720.5 |
福州第八中學(xué) | 744.5 | 732.5 | 727.5 | 736.5 | 725.5 | 743.5 | 729 |
福州第十四中學(xué) | 737.5 | 727.5 | 720.5 | 722.5 | 712 | 736.5 | 711 |
福州第十五中學(xué) | 714.5 | 737 | 724 | 716.5 | 703 | 708.5 | 706.5 |
福州第二十五中學(xué) | 714.5 | 738.5 | 711 | 717.5 | 711.5 | 732.5 | 719 |
福州華僑中學(xué) | 714.5 | 730.5 | 719 | 715 | 716 | 734.5 | 716.5 |
閩江學(xué)院附中 | 735.5 | 732 | 727 | 722.5 | 719.5 | 742 | 726 |
福州第三十六中學(xué) | 714.5 | 721.5 | 712 | 731 | 720 | 724.5 | 722.5 |
福州第三十八中學(xué) | 729.5 | 734 | 721.5 | 724.5 | 715 | 728.5 | 718 |
福州鰲峰學(xué)校 | 745 | 729.5 | 726.5 | 722 | 724 | 739 | 714.5 |
福州日升中學(xué) | 750 | 739.5 | 729 | 736 | 725.5 | 743.5 | 729 |
福州華倫中學(xué) | 751.5 | 741.5 | 729 | 734.5 | 724.5 | 746.5 | 729 |
華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 750 | 740.5 | 731.5 | 737.5 | 728.5 | 747 | —— |
福州城門中學(xué) | 727.5 | 713 | 695.5 | 720.5 | 701 | 727.5 | 704 |
福州紅山中學(xué) | 714.5 | 704 | 695.5 | 699.5 | 690.5 | 708.5 | —— |
福州螺洲中學(xué) | 714.5 | 704 | 700.5 | 720 | 715 | 708.5 | —— |
福州第六中學(xué) | 719.5 | 704 | 695.5 | 699.5 | 701.5 | 712 | 699.5 |
福州市倉山區(qū)高蓋山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 739 | 721 | 708.5 | 732 | 719 | 740.5 | 727.5 |
福州市永南中學(xué) | 737.5 | 726.5 | 725.5 | 732.5 | 722.5 | 727 | —— |
福州外國語學(xué)校 | 739 | 704 | 715 | 735 | 718 | 739 | 727 |
福州盤嶼中學(xué) | 714.5 | 704 | 695.5 | 699.5 | 697 | 724 | —— |
福州第十二中學(xué) | 727.5 | 725 | 711.5 | 727.5 | 722.5 | 737.5 | 722.5 |
福州第十六中學(xué) | 745 | 737.5 | 725 | 735 | 726 | 744 | 728 |
福州第二十一中學(xué) | 714.5 | 704 | 695.5 | 717.5 | 690.5 | 708.5 | —— |
福州第二十九中學(xué) | 714.5 | 704 | 695.5 | 699.5 | 690.5 | 721 | 698 |
福州第三十中學(xué) | 732 | 704 | 704.5 | 699.5 | 693.5 | 730 | 728 |
福州第三十九中學(xué) | 733.5 | 733 | 701 | 724 | 713 | 736 | —— |
福州第四十中學(xué) | 714.5 | 719 | 695.5 | 707 | 709 | 729.5 | 690 |
第四十中學(xué)金山分校 | 714.5 | 729 | 710.5 | 731 | 718.5 | 745.5 | 721.5 |
福州四中桔園洲初中 | 745.5 | 727 | 730.5 | 731 | 722 | 734 | 726 |
福州江南水都中學(xué) | 748 | 733.5 | 727 | 734 | 727.5 | 744 | 726 |
第四十中學(xué)鳳崗里分校 | 741.5 | 732 | 711.5 | 718 | 714 | 732.5 | 728 |
福州市倉山區(qū)金港灣學(xué)校 | 739.5 | 704 | 711 | 722 | 721.5 | 738.5 | 717.5 |
福州時(shí)代中學(xué) | 749.5 | 739.5 | 724 | 733 | 727 | 747.5 | 728.5 |
福州華南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 737.5 | 723 | 723.5 | 734 | 725.5 | 732.5 | —— |
福州英才中學(xué) | 729 | 709.5 | 707 | 727.5 | 692 | 730 | 717.5 |
福州超德中學(xué) | 735.5 | 741 | 714 | 713 | 717.5 | 744.5 | —— |
福州金山中學(xué) | 748.5 | 733 | 695.5 | 734 | 728 | 745.5 | 721 |
福州市倉山區(qū)里仁學(xué)校 | 714.5 | 707.5 | 699.5 | 717.5 | 706.5 | 708.5 | —— |
福州市倉山區(qū)云開學(xué)校 | / | / | / | / | / | / | —— |
福州現(xiàn)代中學(xué) | 749.5 | 739.5 | 710 | 736 | 725 | 746 | 719.5 |
福州市時(shí)代華威中學(xué) | 748 | 738.5 | 725.5 | 737 | 723 | 746 | —— |
清華大學(xué)附屬中學(xué)福州學(xué)校 | 739 | 725.5 | 723 | 702.5 | / | 725.5 | —— |
福建師大二附中 | 746.5 | 704 | 695.5 | 699.5 | 721 | 738 | 690 |
福州閩安中學(xué) | / | / | / | / | / | / | —— |
福州亭江中學(xué) | 714.5 | 704 | 695.5 | 699.5 | 690.5 | 735 | —— |
福州瑯岐中學(xué) | 743 | 732.5 | 713 | 723.5 | 703 | 740.5 | —— |
福州金砂中學(xué) | / | / | / | 713 | 722 | / | —— |
福州海云初級中學(xué) | 746.5 | / | / | 736.5 | / | 719 | —— |
福州龍山中學(xué) | / | / | / | / | / | / | —— |
福州江濱中學(xué) | 732 | 721 | 721 | 708.5 | 719 | 730.5 | 725.5 |
福州第二十四中學(xué) | 714.5 | 704 | 712.5 | 718 | 713.5 | 727 | 728 |
福州第四十一中學(xué) | / | / | / | / | / | / | —— |
福州陽光國際學(xué)校 | 748.5 | 704 | 700.5 | 718.5 | 694 | 708.5 | —— |
福州市馬尾區(qū)三牧中學(xué) | 746 | 727 | 719 | 736 | 728 | 737 | 727 |
福州教育學(xué)院二附中 | 714.5 | 726 | 699 | 708.5 | 709 | 725.5 | 714 |
福建省福州則徐中學(xué) | 721 | 704 | 719.5 | 730.5 | 701.5 | 743 | 724.5 |
福州市秀山初級中學(xué) | 740.5 | 726 | 726.5 | 718.5 | 720.5 | 734 | 726 |
福州北峰中學(xué) | / | / | / | / | / | / | —— |
福州宦溪中學(xué) | / | / | / | 704 | 716 | 718.5 | —— |
福建省福州鼓山中學(xué) | 714.5 | 704 | 708 | 720 | 690.5 | 708.5 | 724 |
福州第七中學(xué) | 731 | 728 | 704 | 717.5 | 715.5 | 733.5 | 720 |
福州第十中學(xué) | 729 | 704 | 727.5 | 730 | 718 | 734.5 | 697 |
福州三中晉安校區(qū) | 723.5 | 704 | 695.5 | 724.5 | 720.5 | 736 | 717 |
福州十八中象園分校 | 741 | 704 | 728.5 | 712.5 | 723.5 | 708.5 | 717 |
福州二十中 | 714.5 | 722 | 706.5 | 699.5 | 706.5 | 708.5 | 714 |
福州第三十二中學(xué) | 739.5 | 726 | 715 | 724.5 | 706.5 | 730.5 | 709 |
福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 740 | 715.5 | 724.5 | 725.5 | 722.5 | 745.5 | 720.5 |
福州左海學(xué)校 | 724 | 704 | 723 | 715.5 | 690.5 | 739.5 | —— |
福州市雙安中學(xué) | 751 | 704 | 729 | 733 | 727 | 740.5 | —— |
福州中加學(xué)校 | / | / | / | 706.5 | / | / | —— |
福州大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 748.5 | / | / | 732.5 | / | / | —— |
長樂第一中學(xué) | 749.5 | / | / | / | / | 708.5 | 694.5 |
長樂第二中學(xué) | 714.5 | / | / | / | / | / | 690 |
長樂第三中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 690 |
長樂第四中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 710 |
長樂第五中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 690 |
長樂第七中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 690 |
長樂華僑中學(xué) | 750 | 704 | / | 708.5 | 704.5 | 708.5 | 718.5 |
長樂城關(guān)中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 690 |
長樂鶴上中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 699 |
長樂漳港中學(xué) | 714.5 | / | / | / | / | / | 690 |
長樂湖南中學(xué) | 735 | / | / | / | / | / | 690 |
長樂文嶺中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 690 |
長樂梅花中學(xué) | / | / | / | / | / | 746 | 720 |
長樂文武砂中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 690 |
長樂農(nóng)業(yè)中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 710 |
長樂金峰中學(xué) | 714.5 | / | / | 699.5 | 690.5 | 708.5 | 690 |
長樂感恩中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 690 |
長樂羅聯(lián)學(xué)校 | / | / | / | / | / | / | 690 |
長樂玉田中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 690 |
長樂三溪中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 705 |
長樂營前中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 696 |
長樂航城中學(xué) | 714.5 | 704 | / | 705 | / | 708.5 | 721 |
長樂華陽中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 690 |
長樂阜山學(xué)校 | / | / | / | / | / | / | 715 |
長樂吳航中學(xué) | 714.5 | / | / | 699.5 | / | / | 701.5 |
長樂瑯峰中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 693 |
長樂漳新中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 690 |
長樂朝陽中學(xué) | 714.5 | / | / | / | 690.5 | 708.5 | 703 |
福州市長樂區(qū)夏威英語學(xué)校 | 749 | 718.5 | 701 | 719 | / | 742.5 | 720.5 |
福州濱海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | / | / | / | / | / | 739 | 694 |
說明:“/”代表統(tǒng)籌使用定向生指標(biāo)的學(xué)校在該項(xiàng)無人出檔;“——”代表無定向生指標(biāo)。