有醫(yī)保還需要購買汕頭惠?保嗎
2023-11-04
更新時間:2023-11-04 15:53:39作者:佚名
出入境證件收費項目 | 計費單位 | 收費標準 | 批準收費的機關及文號 |
普通護照 | 元/本 | 120 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2019]914號 |
出入境通行證一次有效 | 元/證 | 15 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2017]1186號 |
出入境通行證多次有效 | 元/證 | 80 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2017]1186號 |
往來港澳通行證 | 元/證 | 60 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2019]914號 |
前往港澳通行證 | 元/證 | 40 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2017]1186號 |
往來港澳通行證一次有效簽注 | 元/人 | 15 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2017]1186號 |
往來港澳通行證二次有效簽注 | 元/人 | 30 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2017]1186號 |
往來港澳通行證短期(不超過一年)多次有效簽注 | 元/人 | 80 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2017]1186號 |
往來港澳通行證一年以上兩年(含)以下多次有效簽注 | 元/人 | 120 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2017]1186號 |
往來港澳通行證兩年以上三年(不含)以下多次有效簽注 | 元/人 | 160 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2017]1186號 |
往來港澳通行證長期(三年以上,含三年)多次有效簽注 | 元/人 | 240 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2017]1186號 |
往來臺灣通行證(電子) | 元/證 | 60 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格規(guī)[2019]1931號 |
一次有效往來臺灣通行證 | 元/證 | 15 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2017]1186號 |
前往臺灣簽注一次有效 | 元/項 | 15 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2017]1186號 |
前往臺灣簽注多次有效 | 元/項 | 80 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2017]1186號 |
臺灣居民來往大陸通行證(一次有效) | 元/證 | 40 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2017]1186號 |
臺灣居民來往大陸通行證(五年有效) | 元/證 | 200 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2017]1186號 |
臺灣居民來往大陸通行證[(五年有效)補辦] | 元/證 | 200 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格規(guī)[2019]1931號 |
臺灣居民定居證 | 元/證 | 8 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2017]1186號 |
港澳居民來往內(nèi)地通行證補發(fā)換發(fā)(成人證) | 元/證 | 350 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2020]1516號 |
港澳居民來往內(nèi)地通行證補發(fā)換發(fā)(兒童證) | 元/證 | 230 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2020]1516號 |
零次、一次簽證(非對等國家) | 元/人 | 168 | 國家計委、財政部 計價格[2003]392號 |
二次簽證(非對等國家) | 元/人 | 252 | 國家計委、財政部 計價格[2003]392號 |
半年(含)多次簽證(非對等國家) | 元/人 | 420 | 國家計委、財政部 計價格[2003]392號 |
一年(含)至五年(含)多次簽證(非對等國家) | 元/人 | 672 | 國家計委、財政部 計價格[2003]392號 |
一次團體簽證每人(非對等國家) | 元/人 | 130 | 國家計委、財政部 計價格[2003]392號 |
二次團體簽證每人(非對等國家) | 元/人 | 170 | 國家計委、財政部 計價格[2003]392號 |
團體簽證分離(非對等國家) | 元/人 | 160 | 國家計委、財政部 計價格[2003]392號 |
增加、減少偕行人(非對等國家) | 元/人 | 160 | 國家計委、財政部 計價格[2003]392號 |
簽證外幣收費(非對等國家) | 元/人 | 按文件規(guī)定 | 國家計委、財政部 計價格[2003]392號 |
簽證人民幣收費(對等國家) | 元/人 | 按文件規(guī)定 | 國家計委、財政部 計價格[2003]392號 |
簽證外幣收費(對等國家) | 元/人 | 按文件規(guī)定 | 國家計委、財政部 計價格[2003]392號 |
外國人居留許可及增加偕行人(不滿一年) | 元/人.次 | 400 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2004]2230號 |
外國人居留許可及增加偕行人[一年(含)至三年] | 元/人.次 | 800 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2004]2230號 |
外國人居留許可及增加偕行人[三年(含)至五年(含)] | 元/人.次 | 1000 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2004]2230號 |
外國人居留許可減少偕行人 | 元/人.次 | 200 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2004]2230號 |
外國人居留許可變更 | 元/次 | 200 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2004]2230號 |
外國人永久居留申請費 | 元/人 | 1500 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2004]1267號 |
外國人永久居留證 | 元/證 | 300 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2004]1267號 |
外國人永久居留證有效期滿或內(nèi)容變更的換發(fā)、補發(fā) | 元/證 | 300 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2004]1267號 |
外國人永久居留證丟失補領、損壞換領 | 元/證 | 600 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2004]1267號 |
注:2020年10月09日發(fā)布 |