2023年衡陽三項社保繳費基數(shù)上下限是多少?(最新)
2023-09-05
更新時間:2023-09-05 13:37:21作者:佚名
根據(jù)內容,更新了待遇表,一起來看:
醫(yī)院 級別 | 市內就醫(yī)和已辦理 長期異地居住手續(xù)人員 | 轉外診治人員、異地急診人員 | 年度最高 支付限額 | ||||||
起付線 (元) | 支付比例 | 起付線 (元) | 支付比例 | ||||||
在職 | 退休 | 已備案 | 未備案 | ||||||
在職 | 退休 | 在職 | 退休 | ||||||
三級 | 700 | 80% | 82% | 1000 | 66% | 68% | 61% | 63% | 13萬元整 |
二級 | 500 | 84% | 86% | 1000 | 70% | 72% | 65% | 67% | |
一級 | 400 | 90% | 92% | 1000 | 72% | 74% | 67% | 69% | |
鎮(zhèn)級 | 300 | 90% | 92% | 1000 | 76% | 78% | 71% | 73% |
備注:以下6大類病種免起付線: 1、各類惡性腫瘤(含保守治療、手術及術后放、化療和非放、化療治療);2、血友病,3、地中海貧血:4、精神分裂癥:5、腎臟、肝臟、心臟移植手術和心臟瓣膜置換術;6、骨關節(jié)置換術。