2024遼寧藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?遼寧省藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)
2024-01-12
更新時(shí)間:2024-01-12 10:25:13作者:佚名
2024大慶醫(yī)師資格考試報(bào)名點(diǎn)聯(lián)系電話(huà)
序號(hào) | 報(bào)名點(diǎn) | 科室 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)地點(diǎn) | 聯(lián)系電話(huà) |
1 | 薩爾圖區(qū)衛(wèi)生健康局 | 醫(yī)政辦 | 區(qū)政府四樓C413會(huì)議室 | 6181651 |
2 | 讓胡路區(qū)衛(wèi)生健康局 | 醫(yī)政辦 | 區(qū)衛(wèi)健局9樓會(huì)議室(西苑街1218號(hào)) | 6356006 |
3 | 龍鳳區(qū)衛(wèi)生健康局 | 醫(yī)政辦 | 區(qū)政府九樓928辦公室 | 6244381 |
4 | 紅崗區(qū)衛(wèi)生健康局 | 醫(yī)政辦 | 紅崗區(qū)疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生綜合樓二樓202室(原紅崗區(qū)小藝人學(xué)校,紅崗區(qū)國(guó)資委院內(nèi)后樓,標(biāo)注紅崗疫情指揮部牌子) | 2799771 |
5 | 大同區(qū)衛(wèi)生健康局 | 醫(yī)政辦 | 局機(jī)關(guān)306辦公室 (同慶街111號(hào)) | 6277026 |
6 | 杜蒙縣衛(wèi)生健康局 | 醫(yī)政辦 | 縣中醫(yī)院行政樓3樓會(huì)議室 | 2648155 |
7 | 林甸縣衛(wèi)生健康局 | 醫(yī)政辦 | 局機(jī)關(guān)二樓醫(yī)政醫(yī)管股 | 3320593 |
8 | 肇州縣衛(wèi)生健康局 | 醫(yī)政辦 | 局機(jī)關(guān)一樓醫(yī)政股 | 8524886 |
9 | 肇源縣衛(wèi)生健康局 | 醫(yī)政辦 | 局機(jī)關(guān)二樓醫(yī)政股 | 8241032轉(zhuǎn)8205 |
10 | 大慶油田總醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)科 | 機(jī)關(guān)樓1樓112辦公室 | 5805023 |
11 | 大慶市人民醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)科 | 北院機(jī)關(guān)樓 | 6612157 |
12 | 大慶龍南醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)科 | 綜合樓2樓202室 | 5910328 |
13 | 大慶市中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)科 | 機(jī)關(guān)樓3樓315 | 5865368 |
14 | 大慶市第二醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)科 | 辦公樓三樓320室 | 5201542 |
15 | 大慶市第三醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)科 | 機(jī)關(guān)樓二樓醫(yī)務(wù)科 | 8897021 |
16 | 大慶市第四醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)科 | 機(jī)關(guān)樓一樓醫(yī)務(wù)科 | 8883806 |
17 | 大慶市第五醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)科 | 辦公樓二樓醫(yī)務(wù)科 | 6761914 |
2024大慶醫(yī)師資格考試報(bào)名點(diǎn)聯(lián)系電話(huà)(大慶市醫(yī)師資格考試管理辦公室)
2024大慶醫(yī)師資格考試現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間 大慶市醫(yī)師資格考試管理辦公室
遼寧藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)統(tǒng)計(jì)表(遼寧藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)統(tǒng)計(jì)表格)
2024遼寧藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?遼寧省藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)
丹東老干部大學(xué)招生專(zhuān)業(yè)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(丹東市老干部大學(xué))