自由職業(yè)怎么交社保(個人自由職業(yè)怎么交社保)
2023-07-12
更新時間:2023-07-12 17:58:13作者:佚名
圖源:廣州招考
2023年廣州市高中階段學(xué)校招生第一批次錄取工作于7月12日進(jìn)行,現(xiàn)將錄取分?jǐn)?shù)公布如下:
一、普通高中特長生
經(jīng)審核具備體育、藝術(shù)特長生資格的考生,其初中學(xué)業(yè)水平考試成績達(dá)到招生學(xué)校的特長項(xiàng)目錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(詳見《二〇二三年廣州市高中階段學(xué)校招生報考指南》)即可被錄取。
二、普通高中自主招生
(一)公辦普通高中學(xué)校 | |||||||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 戶籍生 | 非戶籍生 | ||||
末位考生學(xué)校綜合能力考核分?jǐn)?shù) | 末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù) | 末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)同分序號 | 末位考生學(xué)校綜合能力考核分?jǐn)?shù) | 末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù) | 末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)同分序號 | ||||
1 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 公辦 | 全市 | 79 | 736 | 170 | 76 | 761 | 4 |
2 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 全市 | 86.4 | 750 | 59 | 86.1 | 753 | 69 |
3 | 廣東廣雅中學(xué)(本部校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 68.5 | 757 | 63 | 75.3 | 734 | 120 |
4 | 廣東廣雅中學(xué)(花都校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 84.7 | 736 | 207 | 82.3 | 746 | 72 |
5 | 廣州市執(zhí)信中學(xué)(執(zhí)信路校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 81 | 751 | 3 | 92 | 721 | 351 |
6 | 廣州市執(zhí)信中學(xué)(天河校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 80 | 767 | 20 | 92 | 743 | 15 |
7 | 廣州市第二中學(xué) | 公辦 | 全市 | 71 | 767 | 24 | 84 | 748 | 45 |
8 | 廣州市第六中學(xué) | 公辦 | 全市 | 74 | 723 | 201 | 75 | 723 | 94 |
9 | 廣東華僑中學(xué) | 公辦 | 全市 | 76.7 | 689 | 141 | 77.7 | 686 | 330 |
10 | 廣州協(xié)和學(xué)校 | 公辦 | 全市 | 76 | 676 | 444 | 89 | 677 | 283 |
11 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 公辦 | 全市 | 49 | 746 | 17 | 45 | 760 | 56 |
12 | 廣州市鐵一中學(xué)(越秀校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 65.3 | 738 | 8 | -- | -- | -- |
13 | 廣州市鐵一中學(xué)(番禺校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 66.3 | 729 | 56 | 66.8 | 737 | 259 |
14 | 廣州市鐵一中學(xué)(白云校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 59 | 738 | 126 | 64.7 | 718 | 75 |
15 | 廣州外國語學(xué)校 | 公辦 | 全市 | 67.9 | 756 | 77 | 94.6 | 733 | 185 |
16 | 清華附中灣區(qū)學(xué)校 | 公辦 | 全市 | 65 | 702 | 371 | 79 | 690 | 303 |
17 | 廣州市第一中學(xué) | 公辦 | 荔灣區(qū) | 85.5 | 702 | 224 | 91.7 | 696 | 109 |
18 | 廣州市真光中學(xué)(校本部) | 公辦 | 荔灣區(qū) | 59.3 | 748 | 139 | 60.3 | 744 | 63 |
19 | 廣州市真光中學(xué)(汾水校區(qū)) | 公辦 | 荔灣區(qū) | 56.2 | 635 | 144 | 56 | 662 | 168 |
20 | 廣州市第七中學(xué) | 公辦 | 越秀區(qū) | 89.7 | 720 | 3 | 89.7 | 723 | 65 |
21 | 廣州市第十六中學(xué)(校本部) | 公辦 | 越秀區(qū) | 85.4 | 720 | 36 | 84.6 | 725 | 113 |
22 | 廣州市第十六中學(xué)(水蔭校區(qū)) | 公辦 | 越秀區(qū) | 82 | 666 | 77 | 84.3 | 667 | 50 |
23 | 廣州市第五中學(xué)(校本部) | 公辦 | 海珠區(qū) | 92.5 | 699 | 240 | 80 | 744 | 180 |
24 | 廣州市第五中學(xué)(金碧校區(qū)) | 公辦 | 海珠區(qū) | 79 | 667 | 302 | 71 | 704 | 400 |
25 | 廣州市南武中學(xué)(校本部) | 公辦 | 海珠區(qū) | 79.2 | 735 | 124 | 88 | 707 | 76 |
26 | 廣州中學(xué) | 公辦 | 天河區(qū) | 75 | 719 | 228 | 80 | 728 | 215 |
27 | 廣州市天河外國語學(xué)校 | 公辦 | 天河區(qū) | 71 | 749 | 122 | -- | -- | -- |
28 | 廣州市培英中學(xué)(白云新城校區(qū)) | 公辦 | 白云區(qū) | 92 | 698 | 225 | 86.7 | 727 | 207 |
29 | 廣州市培英中學(xué)(鶴洞校區(qū)) | 公辦 | 白云區(qū) | 74.7 | 676 | 389 | 89.6 | 697 | 144 |
30 | 廣州市第八十六中學(xué) | 公辦 | 黃埔區(qū) | 85 | 687 | 219 | 82.3 | 696 | 241 |
31 | 廣東仲元中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 86.3 | 729 | 24 | 86.6 | 728 | 376 |
32 | 廣東番禺中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 67.8 | 693 | 318 | 65.2 | 703 | 230 |
33 | 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) | 公辦 | 花都區(qū) | 84 | 689 | 485 | 88 | 711 | 97 |
34 | 廣州市第二中學(xué)南沙天元學(xué)校 | 公辦 | 南沙區(qū) | 87.7 | 689 | 421 | 91 | 702 | 361 |
35 | 廣州市玉巖中學(xué) | 公辦 | 黃埔區(qū) | 82.3 | 734 | 293 | 82.8 | 736 | 292 |
36 | 廣州市增城區(qū)增城中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 73 | 679 | 407 | 73.6 | 681 | 135 |
37 | 廣州市從化區(qū)從化中學(xué) | 公辦 | 從化區(qū) | 83 | 634 | 291 | 85 | 648 | 271 |
(二)民辦普通高中學(xué)校 | |||||||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 末位考生學(xué)校綜合能力考核分?jǐn)?shù) | 末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù) | 末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)同分序號 | |||
1 | 廣州市黃廣中學(xué) | 民辦 | 全市 | 70 | 733 | 141 |
說明:
1.表中“戶籍生”是指廣州市戶籍的考生,政策性照顧學(xué)生與戶籍生報考和錄取資格相同;“非戶籍生”是指符合公辦普通高中報考條件的隨遷子女。
2.“末位考生學(xué)校綜合能力考核分?jǐn)?shù)”是指向該校投檔最后一名考生的學(xué)校綜合能力考核分?jǐn)?shù)。
3.“末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)”是指向該校投檔最后一名考生的初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)。
4.“末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生的初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)同分序號。
5.普通高中自主招生,考生成績須符合學(xué)校的自主招生錄取最低控制線和錄取參考科目成績等級要求,按志愿和自主招生成績(保留小數(shù)位)從高分到低分投檔錄取。考生自主招生成績滿分為100分,由初中學(xué)業(yè)水平考試成績(含加分)占70%和學(xué)校綜合能力考核成績占30%的比例進(jìn)行折算合成。
6.表中為“--”表示該類計(jì)劃無考生被錄取。
三、普通高中外語、藝術(shù)類
(一)公辦普通高中學(xué)校 | ||||||||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 戶籍生末位考生分?jǐn)?shù) | 戶籍生末位考生分?jǐn)?shù)同分序號 | 非戶籍生末位考生分?jǐn)?shù) | 非戶籍生末位考生分?jǐn)?shù)同分序號 | 英語最低分?jǐn)?shù)要求 | 專業(yè)測試最低分?jǐn)?shù)要求 | |
1 | 廣州外國語學(xué)校(統(tǒng)一計(jì)劃) | 公辦 | 全市 | 741 | 105 | 733 | 22 | 100 | ||
2 | 廣州市藝術(shù)中學(xué)(原市美術(shù)中學(xué))(美術(shù)類) | 公辦 | 全市 | 563 | 225 | 545 | 182 | 120 | ||
3 | 廣州市藝術(shù)中學(xué)(原市美術(shù)中學(xué))(傳媒) | 公辦 | 全市 | 545 | 248 | 561 | 12 | 60 | ||
4 | 廣州市南武中學(xué)(嶺南畫派紀(jì)念校區(qū)) | 公辦 | 老三區(qū) | 634 | 231 | 596 | 202 | 60 | ||
(二)民辦普通高中學(xué)校 | ||||||||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號 | 英語最低分?jǐn)?shù)要求 | ||||
1 | 廣州市實(shí)驗(yàn)外語學(xué)校 | 民辦 | 全市 | 715 | 374 | 100 |
說明:
1.表中“戶籍生”是指廣州市戶籍的考生,政策性照顧學(xué)生與戶籍生報考和錄取資格相同;“非戶籍生”是指符合公辦普通高中報考條件的隨遷子女。
2.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)同分序號。
四、普通高中港澳子弟班
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號 |
1 | 廣東華僑中學(xué)(港澳子弟班) | 公辦 | 全市 | 672 | 317 | 1 | 672 | 317 |
2 | 廣州市培英中學(xué)(鶴洞校區(qū))(港澳子弟班) | 公辦 | 全市 | 635 | 102 | 2 | 645 | 104 |
3 | 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀(jì)念中學(xué)(雅正校區(qū))(港澳子弟班) | 公辦 | 全市 | 621 | 207 | 1 | 621 | 207 |
說明:
1.“最低分?jǐn)?shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最末排位序號。
2.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。
3.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)同分序號。
五、完成招生計(jì)劃的中職三二分段專業(yè)
序號 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱與方向 | 類別 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號 | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生同分序號 | 末位考生學(xué)校志愿序號 | 末位考生專業(yè)志愿序號 |
1 | 廣州市信息技術(shù)職業(yè)學(xué)校(公辦,天河校區(qū)) | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 465 | 188 | 499 | 147 | 2 | 1 |
2 | 廣州市信息技術(shù)職業(yè)學(xué)校(公辦,下塘西校區(qū)) | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用【數(shù)字視頻(DV)拍攝與制作】 | 三二分段專業(yè) | 509 | 184 | 509 | 184 | 1 | 1 |
3 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用【動畫制作】 | 三二分段專業(yè) | 465 | 5 | 496 | 25 | 1 | 2 | |
4 | 廣州市旅游商務(wù)職業(yè)學(xué)校(公辦,校本部) | 旅游服務(wù)與管理 | 三二分段專業(yè) | 478 | 52 | 478 | 52 | 1 | 1 |
5 | 休閑體育服務(wù)與管理 | 三二分段專業(yè) | 492 | 152 | 492 | 152 | 1 | 1 | |
6 | 中餐烹飪 | 三二分段專業(yè) | 467 | 157 | 478 | 28 | 2 | 3 | |
7 | 中西面點(diǎn) | 三二分段專業(yè) | 477 | 144 | 477 | 144 | 1 | 1 | |
8 | 商務(wù)英語 | 三二分段專業(yè) | 485 | 61 | 485 | 61 | 1 | 1 | |
9 | 會計(jì)事務(wù) | 三二分段專業(yè) | 481 | 60 | 481 | 60 | 1 | 1 | |
10 | 電子商務(wù) | 三二分段專業(yè) | 471 | 12 | 471 | 12 | 1 | 1 | |
11 | 廣州市交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校(公辦,校本部嘉禾校區(qū)) | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 三二分段專業(yè) | 506 | 123 | 506 | 123 | 1 | 1 |
12 | 廣州市財經(jīng)商貿(mào)職業(yè)學(xué)校(公辦,華僑新村校區(qū)(校本部)) | 會計(jì)事務(wù) | 三二分段專業(yè) | 470 | 134 | 470 | 134 | 1 | 1 |
13 | 廣州市財經(jīng)商貿(mào)職業(yè)學(xué)校(公辦,大坦沙校區(qū)) | 電子商務(wù) | 三二分段專業(yè) | 468 | 28 | 468 | 28 | 1 | 1 |
14 | 廣州市財經(jīng)商貿(mào)職業(yè)學(xué)校(公辦,龍歸校區(qū)) | 會計(jì)事務(wù) | 三二分段專業(yè) | 466 | 57 | 466 | 57 | 1 | 1 |
15 | 商務(wù)英語 | 三二分段專業(yè) | 485 | 16 | 485 | 16 | 1 | 1 | |
16 | 廣州市司法職業(yè)學(xué)校(公辦,校本部) | 法律事務(wù) | 三二分段專業(yè) | 485 | 63 | 485 | 63 | 1 | 1 |
17 | 廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校(公辦,花都校區(qū)) | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 三二分段專業(yè) | 469 | 6 | 469 | 6 | 1 | 1 |
18 | 中藥制藥 | 三二分段專業(yè) | 465 | 134 | 476 | 141 | 3 | 2 | |
19 | 中藥 | 三二分段專業(yè) | 477 | 48 | 477 | 48 | 1 | 1 | |
20 | 藥品食品檢驗(yàn) | 三二分段專業(yè) | 465 | 45 | 497 | 105 | 1 | 2 | |
21 | 藥劑 | 三二分段專業(yè) | 500 | 135 | 500 | 135 | 1 | 1 | |
22 | 制藥技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 466 | 176 | 497 | 119 | 3 | 1 | |
23 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校(公辦,校本部(天河校區(qū))) | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 465 | 167 | 486 | 122 | 2 | 1 |
24 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 465 | 142 | 465 | 142 | 1 | 1 | |
25 | 廣州市天河職業(yè)高級中學(xué)(公辦,沙河校區(qū)) | 動漫與游戲制作 | 三二分段專業(yè) | 466 | 179 | 466 | 179 | 1 | 1 |
26 | 廣州市番禺區(qū)新造職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,校本部) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三二分段專業(yè) | 528 | 139 | 528 | 139 | 1 | 1 |
27 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 505 | 195 | 523 | 161 | 1 | 2 | |
28 | 工藝美術(shù)【裝潢設(shè)計(jì)與制作】 | 三二分段專業(yè) | 493 | 40 | 493 | 40 | 1 | 1 | |
29 | 數(shù)字影像技術(shù) | 三二分段專業(yè) | 491 | 181 | 491 | 181 | 1 | 1 | |
30 | 電子商務(wù) | 三二分段專業(yè) | 490 | 103 | 490 | 103 | 1 | 1 | |
31 | 會計(jì)事務(wù) | 三二分段專業(yè) | 496 | 111 | 496 | 111 | 1 | 1 | |
32 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 三二分段專業(yè) | 488 | 51 | 488 | 51 | 1 | 1 | |
33 | 商務(wù)英語 | 三二分段專業(yè) | 466 | 122 | 488 | 72 | 1 | 4 | |
34 | 物流服務(wù)與管理 | 三二分段專業(yè) | 465 | 183 | 501 | 204 | 1 | 3 | |
35 | 廣州市番禺區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,南校區(qū)) | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 467 | 74 | 467 | 74 | 1 | 1 |
36 | 汽車運(yùn)用與維修 | 三二分段專業(yè) | 465 | 176 | 466 | 44 | 2 | 2 | |
37 | 新能源汽車制造與檢測 | 三二分段專業(yè) | 504 | 27 | 504 | 27 | 1 | 1 | |
38 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 465 | 162 | 480 | 80 | 2 | 1 | |
39 | 動漫與游戲制作 | 三二分段專業(yè) | 492 | 192 | 492 | 192 | 1 | 1 | |
40 | 廣州市增城區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,校本部) | 護(hù)理(廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 三二分段專業(yè) | 511 | 140 | 511 | 140 | 1 | 1 |
41 | 藥劑 | 三二分段專業(yè) | 465 | 151 | 477 | 76 | 1 | 2 | |
42 | 護(hù)理(廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 三二分段專業(yè) | 465 | 33 | 477 | 180 | 2 | 調(diào)劑 | |
43 | 廣東黃埔衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,校本部) | 護(hù)理【全科護(hù)理】 | 三二分段專業(yè) | 497 | 104 | 497 | 104 | 1 | 1 |
44 | 康復(fù)技術(shù)【康復(fù)治療】 | 三二分段專業(yè) | 465 | 122 | 486 | 160 | 1 | 2 | |
45 | 廣東省新興中藥學(xué)校(公辦,校本部) | 護(hù)理(廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院) | 三二分段專業(yè) | 483 | 103 | 483 | 103 | 1 | 1 |
46 | 藥劑 | 三二分段專業(yè) | 472 | 165 | 472 | 165 | 3 | 2 | |
47 | 護(hù)理(廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院) | 三二分段專業(yè) | 477 | 181 | 478 | 121 | 3 | 2 | |
48 | 護(hù)理(廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院) | 三二分段專業(yè) | 472 | 138 | 483 | 175 | 3 | 1 | |
49 | 廣東省食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,校本部) | 藥品食品檢驗(yàn) | 三二分段專業(yè) | 478 | 127 | 478 | 127 | 1 | 1 |
50 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 513 | 220 | 513 | 220 | 1 | 1 | |
51 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(附設(shè)中職班)(公辦,校本部) | 會計(jì)事務(wù) | 三二分段專業(yè) | 478 | 88 | 478 | 88 | 1 | 1 |
52 | 電子商務(wù) | 三二分段專業(yè) | 505 | 194 | 532 | 225 | 1 | 4 | |
53 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三二分段專業(yè) | 548 | 239 | 557 | 100 | 1 | 2 | |
54 | 工藝美術(shù)【室內(nèi)設(shè)計(jì)】 | 三二分段專業(yè) | 512 | 132 | 512 | 132 | 1 | 1 | |
55 | 動漫與游戲設(shè)計(jì) | 三二分段專業(yè) | 573 | 277 | 573 | 277 | 1 | 1 | |
56 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 三二分段專業(yè) | 543 | 172 | 543 | 172 | 1 | 1 | |
57 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三二分段專業(yè) | 468 | 177 | 468 | 177 | 1 | 1 | |
58 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 500 | 179 | 500 | 179 | 1 | 1 | |
59 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 548 | 210 | 548 | 210 | 1 | 1 | |
60 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 487 | 147 | 487 | 147 | 1 | 1 | |
61 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 528 | 138 | 528 | 138 | 1 | 1 | |
62 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 494 | 188 | 494 | 188 | 1 | 1 | |
63 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用【3D打印】 | 三二分段專業(yè) | 466 | 11 | 480 | 5 | 1 | 調(diào)劑 | |
64 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 三二分段專業(yè) | 533 | 156 | 533 | 156 | 1 | 1 | |
65 | 廣東省輕工業(yè)技師學(xué)院(公辦,校本部(增城校區(qū))) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三二分段專業(yè) | 477 | 194 | 477 | 194 | 1 | 1 |
說明: | |||||||||
1.“最低分?jǐn)?shù)同分序號”是指向該專業(yè)投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最末排位序號。 | |||||||||
2.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號”是指向該專業(yè)投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分序號。 | |||||||||
3.“末位考生學(xué)校志愿序號”是指向該專業(yè)投檔最后一名考生的學(xué)校志愿序號。 | |||||||||
4.“末位考生專業(yè)志愿序號”是指向該專業(yè)投檔最后一名考生的專業(yè)志愿序號。 |
備注:未完成招生計(jì)劃的中職三二分段專業(yè)及省級以上重點(diǎn)特色專業(yè)投檔最低分?jǐn)?shù)為465分(即中職三二分段專業(yè)及省級以上重點(diǎn)特色專業(yè)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線)。
廣州市招生考試委員會辦公室
2023年7月12日