左二右三看特馬打生肖(左二右三看特馬猜是什么生肖)
2024-02-07
更新時(shí)間:2024-02-07 00:21:00作者:佚名
2023年聊城市第二人民醫(yī)院元旦體檢優(yōu)惠套餐內(nèi)容如下:
基礎(chǔ)套餐:299.9元→237元
聊城市第二人民醫(yī)院迎元旦體檢優(yōu)惠活動(dòng) | |||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 體檢項(xiàng)目明細(xì) | 備注 |
1 | 一般檢查 | 身高、體重、體重指數(shù)(超聲波體檢機(jī))、血壓(歐姆龍電子臺(tái) |
|
2 | 血常規(guī) | 白細(xì)胞、中性粒細(xì)胞、血紅蛋白、血小板等24項(xiàng)指標(biāo) |
|
3 | 肝功2號(hào) | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶、谷草轉(zhuǎn)氨酶、總蛋白、白蛋白、白球比、總膽紅素 |
|
4 | 腎功2號(hào) | 尿酸、尿素氮、肌酐、尿素/肌酐 |
|
5 | 血脂2號(hào) | 葡萄糖、甘油三酯、總膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 |
|
6 | 同型半胱氨酸 | 心腦血管發(fā)病率的預(yù)測(cè)指標(biāo) |
|
7 | 心電圖 | 從體表記錄心臟電位隨時(shí)間而變化的曲線(xiàn)。(心率、間期、時(shí)限 |
|
8 | 彩色超聲 | 肝臟、膽囊、胰腺、脾臟、雙腎 | 無(wú)膠片 |
9 | 免費(fèi)項(xiàng)目 | 免費(fèi)自助營(yíng)養(yǎng)早餐、免費(fèi)建檔、免費(fèi)診斷 |
|
原價(jià):299.9元 優(yōu)惠價(jià):237元 | |||
自選 | 尿常規(guī) | 尿膽原、尿膽紅素、酮體、隱血、尿蛋白、亞硝酸鹽等 |
|
活動(dòng)時(shí)間:2023年12月21日﹣2024年01月21日 |
標(biāo)準(zhǔn)套餐(男):617.9元→496元
聊城市第二人民醫(yī)院迎元旦體檢優(yōu)惠活動(dòng) | |||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 體檢項(xiàng)目明細(xì) | 備注 |
1 | 一般檢查 | 身高、體重、體重指數(shù)(超聲波體檢機(jī))、血壓(歐姆龍電子臺(tái) |
|
2 | 血常規(guī) | 白細(xì)胞、中性粒細(xì)胞、血紅蛋白、血小板等24項(xiàng)指標(biāo) |
|
3 | 肝功2號(hào) | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶、谷草轉(zhuǎn)氨酶、總蛋白、白蛋白、白球比、總膽紅素 |
|
4 | 腎功2號(hào) | 尿酸、尿素氮、肌酐、尿素/肌酐 |
|
5 | 血脂2號(hào) | 葡萄糖、甘油三酯、總膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 |
|
6 | 同型半胱氨酸 | 心腦血管發(fā)病率的預(yù)測(cè)指標(biāo) |
|
7 | 尿常規(guī) | 尿膽原、尿膽紅素、酮體、隱血、尿蛋白、亞硝酸鹽等 |
|
8 | 心電圖 | 從體表記錄心臟電位隨時(shí)間而變化的曲線(xiàn)。(心率、間期、時(shí)限 |
|
9 | 彩色超聲 | 肝、膽、胰、脾、雙腎 | 無(wú)膠片 |
10 |
| 甲狀腺及頸部淋巴結(jié) |
|
11 |
| 男一一膀胱前列腺 |
|
12 | 胸部透視+點(diǎn)片 | 動(dòng)態(tài)下觀(guān)察心臟搏動(dòng)、雙肺透光度、膈肌動(dòng)度及肺門(mén)、縱膈、肋 | 備孕期禁 |
13 | 人體成份分析 | 測(cè)量人體成份健康指數(shù) |
|
14 | 免費(fèi)項(xiàng)目 | 免費(fèi)自助營(yíng)養(yǎng)早餐、免費(fèi)建檔、免費(fèi)診斷 |
|
原價(jià):617.9元 優(yōu)惠價(jià):496元 | |||
自選 | 大便常規(guī)+潛血 | 對(duì)患者的消化道進(jìn)行初步的檢查,如是否存在炎癥、出血、寄生 |
|
活動(dòng)時(shí)間:2023年12月21日﹣2024年01月21日 |
標(biāo)準(zhǔn)套餐(女):787.9元→632元
聊城市第二人民醫(yī)院迎元旦體檢優(yōu)惠活動(dòng) | |||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 體檢項(xiàng)目明細(xì) | 備注 |
1 | 一般檢查 | 身高、體重、體重指數(shù)(超聲波體檢機(jī))、血壓(歐姆龍電子臺(tái) |
|
2 | 血常規(guī) | 白細(xì)胞、中性粒細(xì)胞、血紅蛋白、血小板等24項(xiàng)指標(biāo) |
|
3 | 肝功2號(hào) | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶、谷草轉(zhuǎn)氨酶、總蛋白、白蛋白、白球比、總膽紅素 |
|
4 | 腎功2號(hào) | 尿酸、尿素氮、肌酐、尿素/肌酐 |
|
5 | 血脂2號(hào) | 葡萄糖、甘油三酯、總膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 |
|
6 | 同型半胱氨酸 | 心腦血管發(fā)病率的預(yù)測(cè)指標(biāo) |
|
7 | 尿常規(guī) | 尿膽原、尿膽紅素、酮體、隱血、尿蛋白、亞硝酸鹽等 |
|
8 | 心電圖 | 從體表記錄心臟電位隨時(shí)間而變化的曲線(xiàn)。(心率、間期、時(shí)限 |
|
9 | 彩色超聲 | 肝、膽、胰、脾、雙腎 | 無(wú)膠片 |
10 |
| 甲狀腺及頸部淋巴結(jié) |
|
11 |
| 子宮附件 |
|
12 |
| 乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié) |
|
13 | 胸部透視+點(diǎn)片 | 動(dòng)態(tài)下觀(guān)察心臟搏動(dòng)、雙肺透光度、膈肌動(dòng)度及肺門(mén)、縱膈、肋 | 備孕期、 |
14 | 人體成份分析 | 測(cè)量人體成份健康指數(shù) |
|
15 | 免費(fèi)項(xiàng)目 | 免費(fèi)自助營(yíng)養(yǎng)早餐、免費(fèi)建檔、免費(fèi)診斷 |
|
原價(jià):787.9元 優(yōu)惠價(jià):632元 | |||
自選 | 大便常規(guī)+潛血 | 對(duì)患者的消化道進(jìn)行初步的檢查,如是否存在炎癥、出血、寄生 |
|
活動(dòng)時(shí)間:2023年12月21日﹣2024年01月21日 |
白領(lǐng)套餐(男):1011.2元→770元
聊城市第二人民醫(yī)院迎元旦體檢優(yōu)惠活動(dòng) | |||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 體檢項(xiàng)目明細(xì) | 備注 |
1 | 一般檢查 | 身高、體重、體重指數(shù)(超聲波體檢機(jī))、血壓(歐姆龍電子臺(tái) |
|
2 | 血常規(guī) | 白細(xì)胞、中性粒細(xì)胞、血紅蛋白、血小板等24項(xiàng)指標(biāo) |
|
3 | 肝功2號(hào) | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶、谷草轉(zhuǎn)氨酶、總蛋白、白蛋白、白球比、總膽紅素 |
|
4 | 腎功2號(hào) | 尿酸、尿素氮、肌酐、尿素/肌酐 |
|
5 | 血脂2號(hào) | 葡萄糖、甘油三酯、總膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 |
|
6 | 同型半胱氨酸 | 心腦血管發(fā)病率的預(yù)測(cè)指標(biāo) |
|
7 | 尿常規(guī) | 尿膽原、尿膽紅素、酮體、隱血、尿蛋白、亞硝酸鹽等 |
|
8 | 心電圖 | 從體表記錄心臟電位隨時(shí)間而變化的曲線(xiàn)。(心率、間期、時(shí)限 |
|
9 | 彩色超聲 | 肝、膽、胰、脾、雙腎 | 無(wú)膠片 |
10 |
| 甲狀腺及頸部淋巴結(jié) |
|
11 |
| 膀胱前列腺 |
|
12 | C14呼氣試驗(yàn) | 幽門(mén)螺旋桿菌可以誘發(fā)慢性胃炎、胃潰瘍、燒心反酸、胃痛、口 | 備孕期禁 |
13 | CT﹣胸部低劑量+人 | 低劑量掃描肺部,可發(fā)現(xiàn)早期肺癌,檢查方式更健康(無(wú)膠片) |
|
14 | 免費(fèi)項(xiàng)目 | 免費(fèi)自助營(yíng)養(yǎng)早餐、免費(fèi)建檔、免費(fèi)診斷 |
|
原價(jià):1011.2元 優(yōu)惠價(jià):770 | |||
自選 | 大便常規(guī)+潛血 | 對(duì)患者的消化道進(jìn)行初步的檢查,如是否存在炎癥、出血、寄生 |
|
活動(dòng)時(shí)間:2023年12月21日﹣2024年01月21日 |
白領(lǐng)套餐(女):1181.2元→906元
聊城市第二人民醫(yī)院迎元旦體檢優(yōu)惠活動(dòng) | |||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 體檢項(xiàng)目明細(xì) | 備注 |
1 | 一般檢查 | 身高、體重、體重指數(shù)(超聲波體檢機(jī))、血壓(歐姆龍電子臺(tái) |
|
2 | 血常規(guī) | 白細(xì)胞、中性粒細(xì)胞、血紅蛋白、血小板等24項(xiàng)指標(biāo) |
|
3 | 肝功2號(hào) | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶、谷草轉(zhuǎn)氨酶、總蛋白、白蛋白、白球比、總膽紅素 |
|
4 | 腎功2號(hào) | 尿酸、尿素氮、肌酐、尿素/肌酐 |
|
5 | 血脂2號(hào) | 葡萄糖、甘油三酯、總膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 |
|
6 | 同型半胱氨酸 | 心腦血管發(fā)病率的預(yù)測(cè)指標(biāo) |
|
7 | 尿常規(guī) | 尿膽原、尿膽紅素、酮體、隱血、尿蛋白、亞硝酸鹽等 |
|
8 | 心電圖 | 從體表記錄心臟電位隨時(shí)間而變化的曲線(xiàn)。(心率、間期、時(shí)限 |
|
9 | 彩色超聲 | 肝、膽、胰、脾、雙腎 | 無(wú)膠片 |
10 |
| 甲狀腺及頸部淋巴結(jié) |
|
11 |
| 子宮附件一女 |
|
12 |
| 乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié) |
|
13 | C14呼氣試驗(yàn) | 幽門(mén)螺旋桿菌可以誘發(fā)慢性胃炎、胃潰瘍、燒心反酸、胃痛、口 | 備孕期、 |
14 | CT﹣胸部低劑量+人 | 低劑量掃描肺部,可發(fā)現(xiàn)早期肺癌,檢查方式更健康(無(wú)膠片) |
|
15 | 免費(fèi)項(xiàng)目 | 免費(fèi)自助營(yíng)養(yǎng)早餐、免費(fèi)建檔、免費(fèi)診斷 |
|
原 價(jià):1181.2元 優(yōu)惠價(jià):906元 | |||
自選 | 大便常規(guī)+潛血 | 對(duì)患者的消化道進(jìn)行初步的檢查,如是否存在炎癥、出血、寄生 |
|
活動(dòng)時(shí)間:2023年12月21日﹣2024年01月21日 |
孝親敬老套餐(男):1522.2元→1179元
聊城市第二人民醫(yī)院迎元旦體檢優(yōu)惠活動(dòng) | |||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 體檢項(xiàng)目明細(xì) | 備注 |
1 | 一般檢查 | 身高、體重、體重指數(shù)(超聲波體檢機(jī))、血壓(歐姆龍電子臺(tái)式血壓 |
|
2 | 血常規(guī) | 白細(xì)胞、中性粒細(xì)胞、血紅蛋白、血小板等24項(xiàng)指標(biāo) |
|
3 | 肝功2號(hào) | 谷內(nèi)轉(zhuǎn)氨酶、谷草轉(zhuǎn)氨酶、總蛋日、日蛋日、日球比、總膽紅素 |
|
4 | 腎功2號(hào) | 尿酸、尿素氮、肌酐、尿素/肌酐 |
|
5 | 血脂2號(hào) | 葡萄糖、甘油三酯、總膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 |
|
6 | 同型半胱氨酸 | 心腦血管發(fā)病率的預(yù)測(cè)指標(biāo) |
|
7 | 尿常規(guī) | 尿膽原、尿膽紅素、酮體、隱血、尿蛋白、亞硝酸鹽等 |
|
8 | 心電圖 | 從體表記錄心臟電位隨時(shí)間而變化的曲線(xiàn)。(心率、間期、時(shí)限 |
|
9 | 彩色超聲 | 肝、膽、胰、脾、雙腎 | 無(wú)膠片 |
10 |
| 甲狀腺及頸部淋巴結(jié) |
|
11 |
| 膀胱前列腺﹣﹣男 |
|
12 | 頸部血管 | 檢查頸動(dòng)脈血管斑塊,血管狹窄、閉塞 |
|
13 | 經(jīng)顱多普勒 | 檢查顱內(nèi)血管狹窄、閉塞 |
|
4 | 心臟彩超 | 心臟的外形和內(nèi)部結(jié)構(gòu),如心室、心肌、瓣膜、血管的分布情況 |
|
15 | 骨密度 | 檢測(cè)骨鈣含量和骨質(zhì)疏松 |
|
16 | CT﹣胸部低劑量+ | 低劑量掃描肺部,可發(fā)現(xiàn)早期肺癌,檢查方式更健康(無(wú)膠片) | 備孕期禁 |
17 | 免費(fèi)項(xiàng)目 | 免費(fèi)自助營(yíng)養(yǎng)早餐、免費(fèi)建檔、免費(fèi)診斷 |
|
原價(jià):1522.2元 優(yōu)惠價(jià):1179元 | |||
自選 | 大便常規(guī)+潛血 | 對(duì)患者的消化道進(jìn)行初步的檢查,如是否存在炎癥、出血、寄生 |
|
活動(dòng)時(shí)間:2023年12月21日﹣2024年01月21日 |
孝親敬老套餐(女):1572.2元→1219元
聊城市第二人民醫(yī)院迎元旦體檢優(yōu)惠活動(dòng) | |||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 體檢項(xiàng)目明細(xì) | 備注 |
1 | 一般檢查 | 身高、體重、體重指數(shù)(超聲波體檢機(jī))、血壓(歐姆龍電子臺(tái)式血壓 |
|
2 | 血常規(guī) | 白細(xì)胞、中性粒細(xì)胞、血紅蛋白、血小板等24項(xiàng)指標(biāo) |
|
3 | 肝功2號(hào) | 谷內(nèi)轉(zhuǎn)氨酶、谷草轉(zhuǎn)氨酶、總蛋日、日蛋日、日球比、總膽紅素 |
|
4 | 腎功2號(hào) | 尿酸、尿素氮、肌酐、尿素/肌酐 |
|
5 | 血脂2號(hào) | 葡萄糖、甘油三酯、總膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 |
|
6 | 同型半胱氨酸 | 心腦血管發(fā)病率的預(yù)測(cè)指標(biāo) |
|
7 | 尿常規(guī) | 尿膽原、尿膽紅素、酮體、隱血、尿蛋白、亞硝酸鹽等 |
|
8 | 心電圖 | 從體表記錄心臟電位隨時(shí)間而變化的曲線(xiàn)。(心率、間期、時(shí)限 |
|
9 | 彩色超聲 | 肝、膽、胰、脾、雙腎 | 無(wú)膠片 |
10 |
| 甲狀腺及頸部淋巴結(jié) |
|
11 |
| 乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié) |
|
12 | 頸部血管 | 檢查頸動(dòng)脈血管斑塊,血管狹窄、閉塞 |
|
13 | 經(jīng)顱多普勒 | 檢查顱內(nèi)血管狹窄、閉塞 |
|
14 | 心臟彩超 | 心臟的外形和內(nèi)部結(jié)構(gòu),如心室、心肌、瓣膜、血管的分布情況 |
|
15 | 骨密度 | 檢測(cè)骨鈣含量和骨質(zhì)疏松 |
|
16 | CT﹣胸部低劑量+ | 低劑量掃描肺部,可發(fā)現(xiàn)早期肺癌,檢查方式更健康(無(wú)膠片) | 備孕期、 |
17 | 免費(fèi)項(xiàng)目 | 免費(fèi)自助營(yíng)養(yǎng)早餐、免費(fèi)建檔、免費(fèi)診斷 |
|
原價(jià):1572.2元 優(yōu)惠價(jià):1219元 | |||
自選 | 大便常規(guī)+潛血 | 對(duì)患者的消化道進(jìn)行初步的檢查,如是否存在炎癥、出血、寄生 |
|
活動(dòng)時(shí)間:2023年12月21日﹣2024年01月21日 |
VIP套餐(男):2019.5元→1603元
聊城市第二人民醫(yī)院迎元旦體檢優(yōu)惠活動(dòng) | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 體檢項(xiàng)目明細(xì) | 備注 |
1 | 一般檢查 | 身高、體重、體重指數(shù)(超聲波體檢機(jī))、血壓(歐姆龍電子臺(tái)式血壓 |
|
2 | 血常規(guī) | 白細(xì)胞、中性粒細(xì)胞、血紅蛋白、血小板等24項(xiàng)指標(biāo) |
|
3 | 肝功2號(hào) | 谷內(nèi)轉(zhuǎn)氨酶、谷草轉(zhuǎn)氨酶、總蛋日、日蛋日、日球比、總膽紅索 |
|
4 | 腎功2號(hào) | 尿酸、尿素氮、肌酐、尿素/肌酐 |
|
5 | 血脂2號(hào) | 葡萄糖、甘油三酯、總膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 |
|
6 | 同型半胱氨酸 | 心腦血管發(fā)病率的預(yù)測(cè)指標(biāo) |
|
7 | 尿常規(guī) | 尿膽原、尿膽紅素、酮體、隱血、尿蛋白、亞硝酸鹽等 |
|
8 | 心電圖 | 從體表記錄心臟電位隨時(shí)間而變化的曲線(xiàn)。(心率、間期、時(shí)限、電軸 |
|
9 | 彩色超聲 | 肝、膽、胰、脾、雙腎 | 無(wú)膠片 |
10 | 甲狀腺及頸部淋巴結(jié) | ||
11 | 膀胱前列腺﹣﹣男 | ||
12 | 頸部血管 | 檢查頸動(dòng)脈血管斑塊,血管狹窄、閉塞 |
|
13 | 經(jīng)顱多普勒 | 檢查顱內(nèi)血管狹窄、閉塞 |
|
14 | 心臟彩超 | 心臟的外形和內(nèi)部結(jié)構(gòu),如心室、心肌、瓣膜、血管的分布情況 |
|
15 | C14呼氣試驗(yàn) | 幽門(mén)螺旋桿菌可以誘發(fā)慢性胃炎、胃潰瘍、燒心反酸、胃痛、口 | 備孕期禁 |
16 | CT﹣胸部低劑量+ | 低劑量掃描肺部,可發(fā)現(xiàn)早期肺癌,檢查方式更健康(無(wú)膠片) | |
17 | 顱腦CT | 快速安全的診斷顱內(nèi)病變(不含片) | |
18 | 骨密度 | 檢測(cè)骨鈣含量和骨質(zhì)疏松 |
|
19 | 中醫(yī)體質(zhì)分析 | 根據(jù)中醫(yī)體質(zhì)分析檢測(cè)方式測(cè)定人體體質(zhì) |
|
20 | 免費(fèi)項(xiàng)目 | 免費(fèi)自助營(yíng)養(yǎng)早餐、免費(fèi)建檔、免費(fèi)診斷 |
|
原價(jià):2019.5元 優(yōu)惠價(jià):1603元 | |||
自選 | 大便常規(guī)+潛血 | 對(duì)患者的消化道進(jìn)行初步的檢查,如是否存在炎癥、出血、寄生 |
|
活動(dòng)時(shí)間:2023年12月21日﹣2024年01月21日 |
VIP套餐(女):2296.5元→1823元
聊城市第二人民醫(yī)院迎元旦體檢優(yōu)惠活動(dòng) | |||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 體檢項(xiàng)目明細(xì) | 備注 |
1 | 一般檢查 | 身高、體重、體重指數(shù)(超聲波體檢機(jī))、血壓(歐姆龍電子臺(tái)式血壓 |
|
2 | 血常規(guī) | 白細(xì)胞、中性粒細(xì)胞、血紅蛋白、血小板等24項(xiàng)指標(biāo) |
|
3 | 肝功2號(hào) | 有內(nèi)轉(zhuǎn)、谷早摶氨酶、芯蛋口、口蛋口、口球比、總膽紅系 |
|
4 | 腎功2號(hào) | 尿酸、尿素氮、肌酐、尿素/肌酐 |
|
5 | 血脂2號(hào) | 葡萄糖、甘油三酯、總膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 |
|
6 | 同型半胱氨酸 | 心腦血管發(fā)病率的預(yù)測(cè)指標(biāo) |
|
7 | 尿常規(guī) | 尿膽原、尿膽紅素、酮體、隱血、尿蛋白、亞硝酸鹽等 |
|
8 | 心電圖 | 從體表記錄心臟電位隨時(shí)間而變化的曲線(xiàn)。(心率、間期、時(shí)限、電軸 |
|
9 | 彩色超聲 | 肝、膽、胰、脾、雙腎 | 無(wú)膠片 |
10 |
| 甲狀腺及頸部淋巴結(jié) |
|
11 |
| 子宮附件 |
|
12 |
| 乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié) |
|
13 | 頸部血管 | 檢查頸動(dòng)脈血管斑塊,血管狹窄、閉塞 |
|
14 | 經(jīng)顱多普勒 | 檢查顱內(nèi)血管狹窄、閉塞 |
|
15 | 心臟彩超 | 心臟的外形和內(nèi)部結(jié)構(gòu),如心室、心肌、瓣膜、血管的分布情況 |
|
16 | C14呼氣試驗(yàn) | 幽門(mén)螺旋桿菌可以誘發(fā)慢性胃炎、胃潰瘍、燒心反酸、胃痛、口 | 備孕期、 |
17 | CT﹣胸部低劑量+ | 低劑量掃描肺部,可發(fā)現(xiàn)早期肺癌,檢查方式更健康(無(wú)膠片) |
|
18 | 顱腦CT | 快速安全的診斷顱內(nèi)病變(不含片) |
|
19 | 骨密度 | 檢測(cè)骨鈣含量和骨質(zhì)疏松 |
|
20 | 宮頸液基細(xì)胞學(xué) | 檢測(cè)宮頸癌、炎癥等婦科疾病﹣﹣女 | 月經(jīng)期禁 |
21 | 免費(fèi)項(xiàng)目 | 免費(fèi)自助營(yíng)養(yǎng)早餐、免費(fèi)建檔、免費(fèi)診斷 |
|
原 價(jià):2296.5元 優(yōu)惠價(jià):1823元 | |||
自選 | 大便常規(guī)+潛血 | 對(duì)患者的消化道進(jìn)行初步的檢查,如是否存在炎癥、出血、寄生 |
|
活動(dòng)時(shí)間:2023年12月21日﹣2024年01月21日 |
女性套餐1:544.9元→437元
聊城市第二人民醫(yī)院迎元旦體檢優(yōu)惠活動(dòng) | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 體檢項(xiàng)目明細(xì) | 備注 |
1 | 一般檢查 | 身高、體重、體重指數(shù)(超聲波體檢機(jī))、血壓(歐姆龍電子臺(tái)式血壓 |
|
2 | 血常規(guī) | 白細(xì)胞、中性粒細(xì)胞、血紅蛋白、血小板等24項(xiàng)指標(biāo) |
|
3 | 肝功2號(hào) | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶、谷草轉(zhuǎn)氨酶、總蛋白、白蛋白、白球比、總膽紅素 |
|
4 | 腎功2號(hào) | 尿酸、尿素氮、肌酐、尿素/肌酐 |
|
5 | 血脂2號(hào) | 葡萄糖、甘油三酯、總膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 |
|
6 | 心電圖 | 從體表記錄心臟電位隨時(shí)間而變化的曲線(xiàn)。(心率、間期、時(shí)限 |
|
7 | 彩色超聲 | 子宮附件 | (無(wú)膠片) |
8 |
| 乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié)彩超 |
|
9 | 宮頸液基細(xì)胞學(xué) | 檢測(cè)宮頸癌、炎癥等婦科疾病 | 月經(jīng)期禁 |
10 | 免費(fèi)項(xiàng)目 | 免費(fèi)自助營(yíng)養(yǎng)早餐、免費(fèi)建檔、免費(fèi)診斷 |
|
原價(jià):544.9元 優(yōu)惠價(jià):437元 | |||
活動(dòng)時(shí)間:2023年12月21日﹣2024年01月21日 |
女性套餐2:1307.9元→1033元
聊城市第二人民醫(yī)院迎元旦體檢優(yōu)惠活動(dòng) | |||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 體檢項(xiàng)目明細(xì) | 備注 |
1 | 一般檢查 | 身高、體重、體重指數(shù)(超聲波體檢機(jī))、血壓(歐姆龍電子臺(tái)式血壓 |
|
2 | 血常規(guī) | 白細(xì)胞、中性粒細(xì)胞、血紅蛋白、血小板等24項(xiàng)指標(biāo) |
|
3 | 肝功2號(hào) | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶、谷草轉(zhuǎn)氨酶、總蛋白、白蛋白、白球比、總膽紅素 |
|
4 | 腎功2號(hào) | 尿酸、尿素氮、肌酐、尿素/肌酐 |
|
5 | 血脂2號(hào) | 葡萄糖、甘油三酯、總膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 |
|
6 | 尿常規(guī) | 尿膽原、尿膽紅素、酮體、隱血、尿蛋白、亞硝酸鹽等 |
|
7 | 心電圖 | 從體表記錄心臟電位隨時(shí)間而變化的曲線(xiàn)。(心率、間期、時(shí)限 |
|
8 | 彩色超聲 | 肝、膽、胰、脾、雙腎 | 無(wú)膠片 |
9 |
| 子宮附件 |
|
10 |
| 甲狀腺及頸部淋巴結(jié) |
|
11 | 乳腺癌篩查 | 是一種低劑量軟射線(xiàn)檢查,可以更早的檢出細(xì)小簇狀?lèi)盒遭}化, | 備孕期、 |
12 | 宮頸液基細(xì)胞學(xué) | 檢測(cè)宮頸癌、炎癥等婦科疾病 | 月經(jīng)期禁 |
13 | HPV(E6、E7) | 人乳頭瘤病毒,具有傳染性,引起宮頸癌的原因,表現(xiàn)為尋常疣 |
|
14 | 免費(fèi)項(xiàng)目 | 免費(fèi)自助營(yíng)養(yǎng)早餐、免費(fèi)建檔、免費(fèi)診斷 |
|
原價(jià):1307.9元 優(yōu)惠價(jià):1033元 |
| ||
活動(dòng)時(shí)間:2023年12月21日﹣2024年01月21日 |
女性套餐3:1744.9元→1393元
聊城市第二人民醫(yī)院迎元旦體檢優(yōu)惠活動(dòng) | |||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 體檢項(xiàng)目明細(xì) | 備注 |
1 | 一般檢查 | 身高、體重、體重指數(shù)(超聲波體檢機(jī))、血壓(歐姆龍電子臺(tái)式血壓 |
|
2 | 血常規(guī) | 白細(xì)胞、紅細(xì)胞、血紅蛋白、血小板等24項(xiàng)指標(biāo) |
|
3 | 肝功2號(hào) | 谷內(nèi)轉(zhuǎn)氨酶、谷草轉(zhuǎn)氨酶、總蛋日、日蛋日、日球比、總膽紅素 |
|
4 | 腎功2號(hào) | 尿酸、尿素氮、肌酐、尿素/肌酐 |
|
5 | 血脂2號(hào) | 葡萄糖、甘油三酯、總膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 |
|
6 | 尿常規(guī) | 尿膽原、尿膽紅素、酮體、隱血、尿蛋白、亞硝酸鹽等 |
|
7 | 彩色超聲 | 子宮附件 | 無(wú)膠片 |
8 |
| 乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié)彩超 |
|
9 | 乳腺癌篩查 | 是一種低劑量軟射線(xiàn)檢查,可以更早的檢出細(xì)小簇狀?lèi)盒遭}化, | 備孕期、 |
10 | 心電圖 | 從體表記錄心臟電位隨時(shí)間而變化的曲線(xiàn)。(心率、間期、時(shí)限 |
|
11 | 宮頸液基細(xì)胞學(xué) | 檢測(cè)宮頸癌、炎癥等婦科疾病 | 月經(jīng)期禁 |
12 | HPV (E6、E7) | 人乳頭瘤病毒,具有傳染性,引起宮頸癌的原因,表現(xiàn)為尋常疣 |
|
13 | 女性腫瘤篩查 | AFP、CEA、CA-125、CA19-9、CA-72-4、CA15-3、神經(jīng)元特異性 |
|
14 | 中醫(yī)體質(zhì)分析 | 系統(tǒng)分析身體狀況,中醫(yī)辨識(shí)分析身體體質(zhì) |
|
15 | 胸部透視+點(diǎn)片 | 動(dòng)態(tài)下觀(guān)察心臟搏動(dòng)、雙肺透光度、膈肌動(dòng)度及肺門(mén)、縱膈、肋 | 備孕期、 |
16 | 免費(fèi)項(xiàng)目 | 免費(fèi)自助營(yíng)養(yǎng)早餐、免費(fèi)建檔、免費(fèi)診斷 |
|
原價(jià):1744.9元 優(yōu)惠價(jià):1393元 | |||
活動(dòng)時(shí)間:2023年12月21日﹣2024年01月21日 |
健康體檢注意事項(xiàng):
一、體檢前一天避免勞累,盡量不要參加聚會(huì)、聚餐及其他劇烈活動(dòng),忌酒,限高脂、高蛋白、高糖、高鹽飲食。二、體檢當(dāng)天需要空腹,要求在取血前 10 小時(shí)禁食禁水、特殊人群(如高血壓患者需要服藥者一一可少量飲水)。
三、已婚女性經(jīng)期不宜做尿檢、宮頸液基細(xì)胞學(xué)、HPV病毒檢測(cè)。(經(jīng)期結(jié)束3 天后可做以上檢查)
四、男女備孕、女性孕期勿做放射類(lèi)檢查(如 C14、拍片、消化道鋇餐、CT、乳腺癌篩查等)。
五、體檢當(dāng)天穿著寬松舒適,不要穿連褲襪以免檢查時(shí)給您帶來(lái)不便。
六、幽門(mén)螺旋桿菌分型檢測(cè)需要空腹,要求一個(gè)月內(nèi)未服用消炎及治胃病的藥物。
七、肝膽胰脾腎B超需要空腹,女性婦科B超及男性前列腺B超需要憋尿檢查,喝水之前請(qǐng)?jiān)儐?wèn)好護(hù)士是否還有空腹項(xiàng)目。
八、測(cè)血壓前避免劇烈活動(dòng),保持安靜,若測(cè)量結(jié)果與平時(shí)相差較多,應(yīng)充分休息后復(fù)測(cè)。
備注:科室早晨 7:30正式上班,體檢當(dāng)天請(qǐng)攜帶本人身份證、佩戴口罩。