許昌二手房不動(dòng)產(chǎn)綜合窗口需提供資料
2024-01-16
更新時(shí)間:2024-01-16 12:50:35作者:佚名
2024賀歲雙色銅合金紀(jì)念幣和紀(jì)念鈔集中兌換期已經(jīng)結(jié)束,各網(wǎng)點(diǎn)最新預(yù)約未兌換數(shù)量見文章。
中國(guó)銀行(截止至1月16日10:00)
紀(jì)念幣總分配數(shù)量:610000枚;已兌換數(shù)量:570901枚;剩余39099枚
各網(wǎng)點(diǎn)兌換數(shù)量
網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 網(wǎng)點(diǎn)電話 | 總分配數(shù)量 | 線上已預(yù)約數(shù)量 | 已兌換數(shù)量 |
沙坪壩區(qū) | - | - | 53000 | 53000 | 49304 |
鳳天路支行 | 重慶市沙坪壩區(qū)鳳天大道124附36號(hào)至附42號(hào) | 023-65211321 | 7000 | 7000 | 6740 |
高新分行 | 重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城中路21號(hào)附1,2,3,4號(hào) | 023-65333761 | 10000 | 10000 | 9014 |
沙坪壩支行 | 重慶市沙坪壩區(qū)渝碚路39號(hào) | 023-65409644 | 15000 | 15000 | 14247 |
高灘巖支行 | 重慶市沙坪壩區(qū)高灘巖正街31-8號(hào)、31-9號(hào)、31-10號(hào)、31-2-1號(hào) | 023-65300947 | 7000 | 7000 | 6615 |
雙碑支行 | 重慶市沙坪壩區(qū)雙碑街34號(hào)附17號(hào) | 023-65161263 | 7000 | 7000 | 6322 |
重大支行 | 重慶市沙坪壩區(qū)沙北街83號(hào) | 023-65127196 | 7000 | 7000 | 6366 |
九龍坡區(qū) | - | - | 53000 | 52980 | 50076 |
楓丹支行 | 重慶市九龍坡區(qū)楓丹路187、189、191號(hào) | 023-68170792 | 7000 | 7000 | 6560 |
白市驛支行 | 重慶市九龍坡區(qū)白市驛鎮(zhèn)白欣路15號(hào)附1號(hào)、附2號(hào)、附3號(hào)、附31號(hào)、附32號(hào) | 023-68825017 | 8000 | 7980 | 7325 |
二郎支行 | 重慶市九龍坡區(qū)石新路218號(hào)附1、2、3號(hào) | 023-68611334 | 8000 | 8000 | 7718 |
火炬大道支行 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍園區(qū)火炬大道13號(hào)3棟附7號(hào)、8號(hào) | 023-68061583 | 8000 | 8000 | 7560 |
西彭支行 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)鋁城正街118號(hào)附5號(hào) | 023-65836200 | 8000 | 8000 | 7437 |
九龍坡支行 | 重慶市九龍坡區(qū)楊家坪團(tuán)結(jié)路1號(hào) | 023-68429601 | 14000 | 14000 | 13476 |
南岸區(qū) | - | - | 40000 | 40000 | 37261 |
南岸支行 | 重慶市南岸區(qū)南坪西路29號(hào) | 023-62981522 | 9600 | 9600 | 9011 |
彈子石支行 | 重慶市南岸區(qū)彈子石街道石橋一村27號(hào) | 023-62513336 | 7600 | 7600 | 6870 |
南湖路支行 | 重慶市南岸區(qū)南坪南湖路15號(hào) | 023-62806759 | 7600 | 7600 | 7130 |
學(xué)府路支行 | 重慶市南岸區(qū)學(xué)府大道9號(hào) | 023-62756750 | 7600 | 7600 | 7150 |
茶園新區(qū)支行 | 重慶市南岸區(qū)玉馬路15號(hào)附1-4號(hào) | 023-62450787 | 7600 | 7600 | 7100 |
大足區(qū) | - | - | 10000 | 10000 | 7642 |
大足支行 | 重慶市大足區(qū)龍崗街道龍崗中路90號(hào) | 023-43732517 | 6000 | 6000 | 4907 |
雙橋支行 | 重慶市大足區(qū)雙路街道雙北路1號(hào)附4號(hào) | 023-43332380 | 4000 | 4000 | 2735 |
江津區(qū) | - | - | 16000 | 16000 | 15479 |
江津支行 | 重慶市江津區(qū)幾江街道辦事處武城大道1號(hào) | 023-47543644 | 16000 | 16000 | 15479 |
永川區(qū) | - | - | 10000 | 10000 | 8886 |
永川支行 | 重慶市永川區(qū)渝西大道中段1285號(hào) | 023-49863857 | 5000 | 5000 | 4410 |
體育中心支行 | 重慶市永川區(qū)紅河南路898、900、902、904號(hào)、888號(hào)附25、26、27、28號(hào) | 023-49862491 | 3000 | 3000 | 2559 |
匯龍支行 | 重慶市永川區(qū)匯龍大道198號(hào)附88號(hào)、89號(hào)、90號(hào)、91號(hào) | 023-49804785 | 2000 | 2000 | 1917 |
梁平區(qū) | - | - | 6000 | 6000 | 5800 |
梁平支行 | 重慶市梁平區(qū)梁山路317號(hào) | 023-53224515 | 6000 | 6000 | 5800 |
開州區(qū) | - | - | 8000 | 8000 | 7319 |
開州支行 | 重慶市開州區(qū)開州大道中185號(hào) | 023-52559602 | 8000 | 8000 | 7319 |
萬(wàn)州區(qū) | - | - | 30000 | 30000 | 28903 |
萬(wàn)州分行 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)白巖路121號(hào) | 023-58252994 | 15000 | 15000 | 14555 |
北濱大道支行 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)北濱大道二段998號(hào)附418-421號(hào) | 023-58224674 | 15000 | 15000 | 14348 |
榮昌區(qū) | - | - | 8000 | 8000 | 7754 |
榮昌支行 | 重慶市榮昌區(qū)昌元街道廣場(chǎng)路75號(hào) | 023-46742173 | 8000 | 8000 | 7754 |
合川區(qū) | - | - | 8000 | 8000 | 7418 |
合川支行 | 重慶市合川區(qū)蘇家街10號(hào) | 023-42825627 | 5000 | 5000 | 4650 |
釣魚城支行 | 重慶市合川區(qū)希爾安大道369號(hào) | 023-42823769 | 3000 | 3000 | 2768 |
潼南區(qū) | - | - | 4000 | 4000 | 3221 |
潼南支行 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處巴渝大道288號(hào)中國(guó)銀行 | 023-81651026 | 4000 | 4000 | 3221 |
涪陵區(qū) | - | - | 30000 | 30000 | 28049 |
涪陵分行 | 重慶市涪陵區(qū)廣場(chǎng)環(huán)路2號(hào) | 023-72229042 | 30000 | 30000 | 28049 |
黔江區(qū) | - | - | 6000 | 6000 | 5330 |
黔江支行 | 重慶市黔江區(qū)城東街道解放路399號(hào) | 023-79233950 | 6000 | 6000 | 5330相關(guān)文章
為您推薦熱門文章
熱門推薦最新文章
|