徐州創(chuàng)業(yè)孵化補(bǔ)貼申領(lǐng)指南 徐州創(chuàng)業(yè)孵化器
2024-04-01
更新時(shí)間:2024-04-01 19:35:31作者:佚名
徐州市產(chǎn)科預(yù)防接種室匯總(2024年3月26日)
產(chǎn)科預(yù)防接種室信息匯總表(2024年3月26日) | |||
縣區(qū) | 單位名稱 | 聯(lián)系電話 | 服務(wù)時(shí)間 |
鼓樓區(qū) | 徐州九龍婦產(chǎn)醫(yī)院 | 83578599 | 周一至周日8:00-12:00、13:00-17:30 |
鼓樓區(qū) | 徐州市腫瘤醫(yī)院 | 85786280 | 周一至周日8:00-12:00、13:30-16:30 |
鼓樓區(qū) | 徐州瑞博醫(yī)院 | 87928673 | 周一至周日8:00-12:00、13:00-17:00 |
云龍區(qū) | 徐州市婦幼保健院 | 83907120 | 乙肝疫苗24小時(shí),卡介苗周一至周五8:00-17:00 |
云龍區(qū) | 中國(guó)人民解放軍陸軍第七十一集團(tuán)軍醫(yī)院 | 67349620 | 周一至周日8:00-12:00、14:00-17:30 |
云龍區(qū) | 徐州醫(yī)學(xué)院附屬第三醫(yī)院 | 83638559 | 24小時(shí) |
云龍區(qū) | 徐州和平婦產(chǎn)醫(yī)院 | 15852180110 | 周一至周日8:00-12:00、13:00-17:00 |
云龍區(qū) | 徐州市中心醫(yī)院新城分院 | 80812051 | 24小時(shí) |
賈汪區(qū) | 賈汪區(qū)人民醫(yī)院 | 68901225 | 周一至周日8:00-12:00、14:00-17:00 |
賈汪區(qū) | 賈汪區(qū)大吳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 68007270 | 周一至周日8:00-12:00、14:00-17:00 |
賈汪區(qū) | 汴塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 85526372 | 周一至周日8:00-12:00、14:00-17:00 |
賈汪區(qū) | 徐州礦務(wù)集團(tuán)二院 | 85339701 | 周一至周日8:00-12:00、14:00-17:00 |
泉山區(qū) | 徐州市第六人民醫(yī)院 | 85827362 | 24小時(shí) |
泉山區(qū) | 徐州礦務(wù)集團(tuán)總醫(yī)院 | 17751991692 | 24小時(shí) |
泉山區(qū) | 徐州市醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 85805035 85806303 | 24小時(shí) |
泉山區(qū) | 徐州市中心醫(yī)院 | 83956840 | 24小時(shí) |
泉山區(qū) | 徐州星晨婦兒醫(yī)院 | 66665910 | 乙肝疫苗周一至周日8:00-17:30, 卡介苗周一、周三、周五、周日8:00-17:30 |
泉山區(qū) | 徐州市礦山醫(yī)院 | 13776772766 | 24小時(shí) |
銅山區(qū) | 黃集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13775947616 | 周一至周日8:00-11:30、14:00-16:30 |
銅山區(qū) | 鄭集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 80262107 | 24小時(shí) |
銅山區(qū) | 大彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 85055033 | 周一至周六8:30-11:30 |
銅山區(qū) | 張集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 80263722 | 24小時(shí) |
銅山區(qū) | 利國(guó)醫(yī)院 | 18361232585 | 24小時(shí) |
銅山區(qū) | 利國(guó)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 80266375 | 周一至周六8:30-11:00、14:00-16:00 |
銅山區(qū) | 銅山區(qū)中醫(yī)院 | 80275052 | 周一至周日8:00-17:00 |
銅山區(qū) | 銅山區(qū)婦幼保健院 | 80271991 | 24小時(shí) |
銅山區(qū) | 銅山同昌婦產(chǎn)醫(yī)院 | 83535120 | 24小時(shí) |
銅山區(qū) | 徐州市第一人民醫(yī)院 | 85803170 | 24小時(shí) |
豐縣 | 順河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13852013827 | 24小時(shí) |
豐縣 | 首羨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 89521623 | 24小時(shí) |
豐縣 | 豐縣人民醫(yī)院 | 89152472 | 24小時(shí) |
豐縣 | 豐縣中醫(yī)醫(yī)院 | 89110206 | 24小時(shí) |
豐縣 | 豐縣婦幼保健院 | 68566757 | 24小時(shí) |
豐縣 | 豐縣慈銘醫(yī)院 | 15862214315 | 24小時(shí) |
沛縣 | 沛縣大屯街道郝寨衛(wèi)生院 | 68876937 | 24小時(shí) |
沛縣 | 沛縣敬安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 89775852 | 周一至周六8:00-12:00 |
沛縣 | 沛縣人民醫(yī)院 | 89646702 | 周一至周日8:00-12:00、14:00-17:00 卡介苗9:30-11:00,乙肝8:00-12:00、14:00-17:00 |
沛縣 | 沛縣中醫(yī)院 | 89682182 | 周一至周日8:00-12:00、14:00-17:00 |
沛縣 | 沛縣國(guó)泰醫(yī)院 | 81210656 | 住院:周一至周日8:30-11:30、14:30-17:00 出院:周一、三、五8:30-11:30 |
沛縣 | 大屯煤電(集團(tuán))有限責(zé)任公司中心醫(yī)院 | 87272477 | 周一至周日8:00-11:00、14:00-17:00 |
睢寧縣 | 雙溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 80377352 | 24小時(shí) |
睢寧縣 | 睢寧縣古邳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15061718120 | 24小時(shí) |
睢寧縣 | 睢寧縣中醫(yī)院 | 13912025238 | 周一至周日8:00-12:00、14:00-17:30 |
睢寧縣 | 睢寧縣東方醫(yī)院 | 15052089520 | 24小時(shí) |
睢寧縣 | 睢寧縣人民醫(yī)院 | 13815353339 | 周一至周日8:00-12:00、14:00-17:30 |
睢寧縣 | 睢寧縣天虹醫(yī)院 | 13775822828 | 24小時(shí) |
睢寧縣 | 睢寧縣婦幼保健院 | 15162212173 | 周一至周日8:00-12:00、14:00-17:00 |
新沂市 | 新沂市城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 88980125 | 24小時(shí) |
新沂市 | 新沂市人民醫(yī)院 | 81638318 | 周一至周日8:00-12:00、14:00-17:00 |
新沂市 | 新沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 88920529 | 24小時(shí) |
新沂市 | 北溝衛(wèi)生院 | 69096022 | 24小時(shí) |
新沂市 | 棋盤(pán)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 68805709 | 24小時(shí) |
新沂市 | 新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 80327138 | 24小時(shí) |
新沂市 | 馬陵山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15252297938 | 24小時(shí) |
新沂市 | 時(shí)集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15852430270 | 24小時(shí) |
新沂市 | 阿湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 68805827 | 24小時(shí) |
邳州市 | 邳州市人民醫(yī)院 | 86157506 | 24小時(shí) |
邳州市 | 邳州婦產(chǎn)醫(yī)院 | 86118666 | 24小時(shí) |
邳州市 | 邳州康華醫(yī)院 | 66685106 | 24小時(shí) |
邳州市 | 邳州市婦幼保健院 | 67021087 | 周一至周日8:00-11:30、14:00-16:30 |
邳州市 | 邳州市中醫(yī)院 | 86272506 | 24小時(shí) |
邳州市 | 邳州市東大醫(yī)院 | 67681206 | 24小時(shí) |
邳州市 | 鐵富鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 86482643 | 24小時(shí) |
邳州市 | 碾莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 80316130 | 24小時(shí) |
邳州市 | 八路鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 80312958 | 24小時(shí) |
港務(wù)區(qū) | 徐州陸港婦產(chǎn)醫(yī)院 | 86314072 | 周一至周日8:00-12:00、13:30-16:30 |
港務(wù)區(qū) | 柳新鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 80263127 | 24小時(shí) |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 徐州仁慈醫(yī)院 | 68871371 | 周一至周日8:30-12:00、13:30-17:00 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 大廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 83257290 | 24小時(shí) |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 徐州礦務(wù)集團(tuán)總醫(yī)院(開(kāi)發(fā)區(qū)院區(qū)) | 18205007109 | 24小時(shí) |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 徐州醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院東院 | 83356258 | 24小時(shí) |
徐州一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼辦理須知(徐州一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼辦理須知最新)
徐州市創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼申請(qǐng)指南 徐州創(chuàng)業(yè)發(fā)布及補(bǔ)貼申報(bào)平臺(tái)
徐州市創(chuàng)業(yè)場(chǎng)地租金補(bǔ)貼申領(lǐng)指南 徐州創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼政策2021
徐州市創(chuàng)業(yè)基地運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼申請(qǐng)須知(徐州創(chuàng)業(yè)園區(qū)免費(fèi)入駐)
2024綿陽(yáng)教師資格認(rèn)定時(shí)間 2024綿陽(yáng)教師資格認(rèn)定時(shí)間